-
CILINDRI STANDARD
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON SNODI AGRICOLI – CSA
Cilindro doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro

DISEGNO TECNICO
Scegli il cilindro doppio effetto con snodo agricolo che risponde alle tue esigenze e chiedi un preventivo, oppure richiedi le modifiche per ottenere un cilindro su misura.

MODELLI DISPONIBILI A CATALOGO
Scarica tutti i modelli con le specifiche complete in pdf
CODICE CILINDRO | ØA | ØB | C | E | KG | |
---|---|---|---|---|---|---|
CSA032020 ![]() |
32 | 20 | VAR | VAR | VAR | |
CSA032020.0050 | 32 | 20 | 50 | 275 | 1.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA032020.0100 | 32 | 20 | 100 | 325 | 2.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA032020.0150 | 32 | 20 | 150 | 375 | 2.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA032020.0200 | 32 | 20 | 200 | 425 | 2.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA032020.0250 | 32 | 20 | 250 | 475 | 3.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA032020.0300 | 32 | 20 | 300 | 525 | 3.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA032020.0400 | 32 | 20 | 400 | 625 | 4.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA032020.0500 | 32 | 20 | 500 | 725 | 5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040020 ![]() |
40 | 20 | VAR | VAR | VAR | |
CSA040020.0100 | 40 | 20 | 100 | 350 | 2.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040020.0150 | 40 | 20 | 150 | 400 | 3.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040020.0200 | 40 | 20 | 200 | 450 | 3.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040020.0250 | 40 | 20 | 250 | 500 | 4.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040020.0300 | 40 | 20 | 300 | 550 | 4.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040020.0350 | 40 | 20 | 350 | 600 | 4.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040020.0400 | 40 | 20 | 400 | 650 | 5.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040020.0450 | 40 | 20 | 450 | 700 | 5.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040020.0500 | 40 | 20 | 500 | 750 | 6.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040025 ![]() |
40 | 25 | VAR | VAR | VAR | |
CSA040025.0100 | 40 | 25 | 100 | 350 | 3.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040025.0150 | 40 | 25 | 150 | 400 | 3.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040025.0200 | 40 | 25 | 200 | 450 | 4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040025.0250 | 40 | 25 | 250 | 500 | 4.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040025.0300 | 40 | 25 | 300 | 550 | 4.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040025.0350 | 40 | 25 | 350 | 600 | 5.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040025.0400 | 40 | 25 | 400 | 650 | 5.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040025.0450 | 40 | 25 | 450 | 700 | 6.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040025.0500 | 40 | 25 | 500 | 750 | 6.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040025.0550 | 40 | 25 | 550 | 800 | 7.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA040025.0600 | 40 | 25 | 600 | 850 | 7.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025 ![]() |
50 | 25 | VAR | VAR | VAR | |
CSA050025.0100 | 50 | 25 | 100 | 356 | 4.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025.0150 | 50 | 25 | 150 | 406 | 5.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025.0200 | 50 | 25 | 200 | 456 | 5.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025.0250 | 50 | 25 | 250 | 506 | 6.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025.0300 | 50 | 25 | 300 | 556 | 6.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025.0350 | 50 | 25 | 350 | 606 | 7.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025.0400 | 50 | 25 | 400 | 656 | 7.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025.0450 | 50 | 25 | 450 | 706 | 8.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025.0500 | 50 | 25 | 500 | 756 | 8.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025.0550 | 50 | 25 | 550 | 806 | 9.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025.0600 | 50 | 25 | 600 | 856 | 9.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025.0800 | 50 | 25 | 800 | 1056 | 12 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050025.1000 | 50 | 25 | 1000 | 1256 | 14.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030 ![]() |
50 | 30 | VAR | VAR | VAR | |
CSA050030.0150 | 50 | 30 | 150 | 406 | 5.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030.0200 | 50 | 30 | 200 | 456 | 6.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030.0250 | 50 | 30 | 250 | 506 | 6.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030.0300 | 50 | 30 | 300 | 556 | 7.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030.0350 | 50 | 30 | 350 | 606 | 7.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030.0400 | 50 | 30 | 400 | 656 | 8.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030.0450 | 50 | 30 | 450 | 706 | 9.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030.0500 | 50 | 30 | 500 | 756 | 9.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030.0550 | 50 | 30 | 550 | 806 | 10.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030.0600 | 50 | 30 | 600 | 856 | 11 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030.0700 | 50 | 30 | 700 | 956 | 12.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030.0800 | 50 | 30 | 800 | 1056 | 13.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA050030.1000 | 50 | 30 | 1000 | 1256 | 15.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030 ![]() |
60 | 30 | VAR | VAR | VAR | |
CSA060030.0100 | 60 | 30 | 100 | 390 | 6.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030.0150 | 60 | 30 | 150 | 440 | 7.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030.0200 | 60 | 30 | 200 | 490 | 8.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030.0250 | 60 | 30 | 250 | 540 | 8.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030.0300 | 60 | 30 | 300 | 590 | 9.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030.0350 | 60 | 30 | 350 | 640 | 10.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030.0400 | 60 | 30 | 400 | 690 | 10.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030.0450 | 60 | 30 | 450 | 740 | 11.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030.0500 | 60 | 30 | 500 | 790 | 12.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030.0550 | 60 | 30 | 550 | 840 | 12.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030.0600 | 60 | 30 | 600 | 890 | 13.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030.0800 | 60 | 30 | 800 | 1090 | 16.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060030.1000 | 60 | 30 | 1000 | 1290 | 19 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035 ![]() |
60 | 35 | VAR | VAR | VAR | |
CSA060035.0100 | 60 | 35 | 100 | 390 | 7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035.0150 | 60 | 35 | 150 | 440 | 7.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035.0200 | 60 | 35 | 200 | 490 | 8.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035.0250 | 60 | 35 | 250 | 540 | 9.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035.0300 | 60 | 35 | 300 | 590 | 10.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035.0350 | 60 | 35 | 350 | 640 | 10.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035.0400 | 60 | 35 | 400 | 690 | 11.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035.0450 | 60 | 35 | 450 | 740 | 12.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035.0500 | 60 | 35 | 500 | 790 | 13.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035.0550 | 60 | 35 | 550 | 840 | 14 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035.0600 | 60 | 35 | 600 | 890 | 14.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035.0800 | 60 | 35 | 800 | 1090 | 17.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060035.1000 | 60 | 35 | 1000 | 1290 | 20.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060040 ![]() |
60 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CSA060040.0200 | 60 | 40 | 200 | 490 | 9.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060040.0250 | 60 | 40 | 250 | 540 | 10.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060040.0300 | 60 | 40 | 300 | 590 | 11 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060040.0350 | 60 | 40 | 350 | 640 | 11.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060040.0400 | 60 | 40 | 400 | 690 | 12.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060040.0450 | 60 | 40 | 450 | 740 | 13.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060040.0500 | 60 | 40 | 500 | 790 | 14.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060040.0550 | 60 | 40 | 550 | 840 | 15.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060040.0600 | 60 | 40 | 600 | 890 | 16.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060040.0800 | 60 | 40 | 800 | 1090 | 19.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA060040.0100 | 60 | 40 | 100 | 1290 | 23.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA063040 ![]() |
63 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CSA063040.0200 | 63 | 40 | 200 | 490 | 9.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA063040.0250 | 63 | 40 | 250 | 540 | 10.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA063040.0300 | 63 | 40 | 300 | 590 | 11.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA063040.0350 | 63 | 40 | 350 | 640 | 12.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA063040.0400 | 63 | 40 | 400 | 690 | 13.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA063040.0450 | 63 | 40 | 450 | 740 | 14.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA063040.0500 | 63 | 40 | 500 | 790 | 15 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA063040.0550 | 63 | 40 | 550 | 840 | 15.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA063040.0600 | 63 | 40 | 600 | 890 | 16.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA063040.0800 | 63 | 40 | 800 | 1090 | 20.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA063040.1000 | 63 | 40 | 1000 | 1290 | 23.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035 ![]() |
70 | 35 | VAR | VAR | VAR | |
CSA070035.0100 | 70 | 35 | 100 | 390 | 8.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035.0150 | 70 | 35 | 150 | 440 | 8.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035.0200 | 70 | 35 | 200 | 490 | 9.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035.0250 | 70 | 35 | 250 | 540 | 10.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035.0300 | 70 | 35 | 300 | 590 | 11.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035.0350 | 70 | 35 | 350 | 640 | 12.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035.0400 | 70 | 35 | 400 | 690 | 13 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035.0450 | 70 | 35 | 450 | 740 | 13.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035.0500 | 70 | 35 | 500 | 790 | 14.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035.0550 | 70 | 35 | 550 | 840 | 15.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035.0600 | 70 | 35 | 600 | 890 | 16.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035.0800 | 70 | 35 | 800 | 1090 | 19.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070035.1000 | 70 | 35 | 1000 | 1290 | 23.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070040 ![]() |
70 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CSA070040.0200 | 70 | 40 | 200 | 490 | 10.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070040.0250 | 70 | 40 | 250 | 540 | 11.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070040.0300 | 70 | 40 | 300 | 590 | 12.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070040.0350 | 70 | 40 | 350 | 640 | 13.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070040.0400 | 70 | 40 | 400 | 690 | 14.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070040.0450 | 70 | 40 | 450 | 740 | 15.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070040.0500 | 70 | 40 | 500 | 790 | 16 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070040.0550 | 70 | 40 | 550 | 840 | 17.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070040.0600 | 70 | 40 | 600 | 890 | 18 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070040.0800 | 70 | 40 | 800 | 1090 | 21.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA070040.1000 | 70 | 40 | 1000 | 1290 | 23.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080040 ![]() |
80 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CSA080040.0200 | 80 | 40 | 200 | 510 | 13.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080040.0250 | 80 | 40 | 250 | 560 | 15.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080040.0300 | 80 | 40 | 300 | 610 | 16.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080040.0400 | 80 | 40 | 400 | 710 | 18.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080040.0500 | 80 | 40 | 500 | 810 | 20.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080040.0600 | 80 | 40 | 600 | 910 | 22.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080040.0800 | 80 | 40 | 800 | 1110 | 27.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080040.1000 | 80 | 40 | 1000 | 1310 | 31.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080050 ![]() |
80 | 50 | VAR | VAR | VAR | |
CSA080050.0200 | 80 | 50 | 200 | 510 | 15.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080050.0250 | 80 | 50 | 250 | 560 | 16.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080050.0300 | 80 | 50 | 300 | 610 | 18 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080050.0400 | 80 | 50 | 400 | 710 | 20.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080050.0500 | 80 | 50 | 500 | 810 | 23.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080050.0600 | 80 | 50 | 600 | 910 | 26.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080050.0800 | 80 | 50 | 800 | 1110 | 32.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA080050.1000 | 80 | 50 | 1000 | 1310 | 37.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA090050 ![]() |
90 | 50 | VAR | VAR | VAR | |
CSA090050.0300 | 90 | 50 | 300 | 656 | 26.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA090050.0400 | 90 | 50 | 400 | 756 | 29.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA090050.0500 | 90 | 50 | 500 | 856 | 32.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA090050.0600 | 90 | 50 | 600 | 956 | 36.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA090050.0800 | 90 | 50 | 800 | 1126 | 42.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA090050.1000 | 90 | 50 | 1000 | 1356 | 49.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100050 ![]() |
100 | 50 | VAR | VAR | VAR | |
CSA100050.0200 | 100 | 50 | 200 | 580 | 26.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100050.0250 | 100 | 50 | 250 | 630 | 28.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100050.0300 | 100 | 50 | 300 | 680 | 30 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100050.0400 | 100 | 50 | 400 | 780 | 33.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100050.0500 | 100 | 50 | 500 | 880 | 37 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100050.0600 | 100 | 50 | 600 | 980 | 40.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100050.0800 | 100 | 50 | 800 | 1180 | 47.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100050.1000 | 100 | 50 | 1000 | 1380 | 54.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100060 ![]() |
100 | 60 | VAR | VAR | VAR | |
CSA100060.0300 | 100 | 60 | 300 | 680 | 32.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100060.0400 | 100 | 60 | 400 | 780 | 36.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100060.0500 | 100 | 60 | 500 | 880 | 40.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100060.0600 | 100 | 60 | 600 | 980 | 44.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100060.0800 | 100 | 60 | 800 | 1180 | 53 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CSA100060.1000 | 100 | 60 | 1000 | 1380 | 61.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |

ALTRI CILINDRI A CATALOGO
Per ogni necessità ed esigenza del mercato, Bicelli dispone di numerose soluzioni a catalogo. In misure standard o personalizzate.
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON FONDELLO FORATO – CFF
Cilindro a doppio effetto da 25 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON SNODI INDUSTRIALI – CSI
Cilindro idraulico doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON PORTASNODI GE – CPS
Cilindro oleodinamico doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON PIATTO E FORCELLA – CPF
Cilindri oleodinamici a doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON FLANGIA ANTERIORE – CFA
Cilindri oleodinamici a doppio effetto da 40 a 100 mm di diametro