-
CILINDRI STANDARD
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON ATTACCHI TUBO – CAT
Cilindri doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro
DISEGNO TECNICO
Consultate la tabella per le misure standard dei nostri cilindri doppio effetto con attacchi a tubo, oppure chiedere una personalizzazione.
MODELLI DISPONIBILI A CATALOGO
Scarica tutti i modelli con le specifiche complete in pdf
CODICE CILINDRO | ØA | ØB | C | E | KG | |
---|---|---|---|---|---|---|
CAT032020 | 32 | 20 | VAR | VAR | VAR | |
CAT032020.0050 | 32 | 20 | 50 | 190 | 1.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT032020.0100 | 32 | 20 | 100 | 240 | 2.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT032020.0150 | 32 | 20 | 150 | 290 | 2.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT032020.0200 | 32 | 20 | 200 | 340 | 2.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT032020.0250 | 32 | 20 | 250 | 390 | 3.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT032020.0300 | 32 | 20 | 300 | 440 | 3.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT032020.0400 | 32 | 20 | 400 | 540 | 4.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT032020.0500 | 32 | 20 | 500 | 640 | 5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040020 | 40 | 20 | VAR | VAR | VAR | |
CAT040020.0100 | 40 | 20 | 100 | 265 | 2.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040020.0150 | 40 | 20 | 150 | 315 | 3.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040020.0200 | 40 | 20 | 200 | 365 | 3.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040020.0250 | 40 | 20 | 250 | 415 | 4.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040020.0300 | 40 | 20 | 300 | 465 | 4.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040020.0350 | 40 | 20 | 350 | 515 | 4.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040020.0400 | 40 | 20 | 400 | 565 | 5.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040020.0450 | 40 | 20 | 450 | 615 | 5.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040020.0500 | 40 | 20 | 500 | 665 | 6.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040025 | 40 | 25 | VAR | VAR | VAR | |
CAT040025.0100 | 40 | 25 | 100 | 265 | 3.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040025.0150 | 40 | 25 | 150 | 315 | 3.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040025.0200 | 40 | 25 | 200 | 365 | 4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040025.0250 | 40 | 25 | 250 | 415 | 4.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040025.0300 | 40 | 25 | 300 | 465 | 4.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040025.0350 | 40 | 25 | 350 | 515 | 5.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040025.0400 | 40 | 25 | 400 | 565 | 5.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040025.0450 | 40 | 25 | 450 | 615 | 6.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040025.0500 | 40 | 25 | 500 | 665 | 6.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040025.0550 | 40 | 25 | 550 | 715 | 7.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT040025.0600 | 40 | 25 | 600 | 765 | 7.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025 | 50 | 25 | VAR | VAR | VAR | |
CAT050025.0100 | 50 | 25 | 100 | 280 | 4.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025.0150 | 50 | 25 | 150 | 330 | 4.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025.0200 | 50 | 25 | 200 | 380 | 5.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025.0250 | 50 | 25 | 250 | 430 | 5.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025.0300 | 50 | 25 | 300 | 480 | 6.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025.0350 | 50 | 25 | 350 | 530 | 6.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025.0400 | 50 | 25 | 400 | 580 | 7.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025.0450 | 50 | 25 | 450 | 630 | 8.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025.0500 | 50 | 25 | 500 | 680 | 8.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025.0550 | 50 | 25 | 550 | 730 | 8.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025.0600 | 50 | 25 | 600 | 780 | 9.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025.0800 | 50 | 25 | 800 | 980 | 11.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050025.1000 | 50 | 25 | 1000 | 1180 | 13.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030 | 50 | 30 | VAR | VAR | VAR | |
CAT050030.0150 | 50 | 30 | 150 | 330 | 5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030.0200 | 50 | 30 | 200 | 380 | 5.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030.0250 | 50 | 30 | 250 | 430 | 6.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030.0300 | 50 | 30 | 300 | 480 | 6.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030.0350 | 50 | 30 | 350 | 530 | 7.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030.0400 | 50 | 30 | 400 | 580 | 8.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030.0450 | 50 | 30 | 450 | 630 | 8.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030.0500 | 50 | 30 | 500 | 680 | 9.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030.0550 | 50 | 30 | 550 | 730 | 9.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030.0600 | 50 | 30 | 600 | 780 | 10.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030.0700 | 50 | 30 | 700 | 880 | 11.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030.0800 | 50 | 30 | 800 | 980 | 13 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT050030.1000 | 50 | 30 | 1000 | 1180 | 15.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030 | 60 | 30 | VAR | VAR | VAR | |
CAT060030.0100 | 60 | 30 | 100 | 310 | 6.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030.0150 | 60 | 30 | 150 | 360 | 7.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030.0200 | 60 | 30 | 200 | 410 | 7.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030.0250 | 60 | 30 | 250 | 460 | 8.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030.0300 | 60 | 30 | 300 | 510 | 9.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030.0350 | 60 | 30 | 350 | 560 | 9.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030.0400 | 60 | 30 | 400 | 610 | 10.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030.0450 | 60 | 30 | 450 | 660 | 11.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030.0500 | 60 | 30 | 500 | 710 | 11.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030.0550 | 60 | 30 | 550 | 760 | 12.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030.0600 | 60 | 30 | 600 | 810 | 13.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030.0800 | 60 | 30 | 800 | 1010 | 15.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060030.1000 | 60 | 30 | 1000 | 1210 | 18.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035 | 60 | 35 | VAR | VAR | VAR | |
CAT060035.0100 | 60 | 35 | 100 | 310 | 6.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035.0150 | 60 | 35 | 150 | 360 | 7.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035.0200 | 60 | 35 | 200 | 410 | 8.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035.0250 | 60 | 35 | 250 | 460 | 8.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035.0300 | 60 | 35 | 300 | 510 | 9.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035.0350 | 60 | 35 | 350 | 560 | 10.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035.0400 | 60 | 35 | 400 | 610 | 11.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035.0450 | 60 | 35 | 450 | 660 | 12 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035.0500 | 60 | 35 | 500 | 710 | 12.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035.0550 | 60 | 35 | 550 | 760 | 13.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035.0600 | 60 | 35 | 600 | 810 | 14.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035.0800 | 60 | 35 | 800 | 1010 | 17.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060035.1000 | 60 | 35 | 1000 | 1210 | 20.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060040 | 60 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CAT060040.0200 | 60 | 40 | 200 | 410 | 8.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060040.0250 | 60 | 40 | 250 | 460 | 9.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060040.0300 | 60 | 40 | 300 | 510 | 10.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060040.0350 | 60 | 40 | 350 | 560 | 11.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060040.0400 | 60 | 40 | 400 | 610 | 12.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060040.0450 | 60 | 40 | 450 | 660 | 13.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060040.0500 | 60 | 40 | 500 | 710 | 14.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060040.0550 | 60 | 40 | 550 | 760 | 15 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060040.0600 | 60 | 40 | 600 | 810 | 15.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060040.0800 | 60 | 40 | 800 | 1010 | 19.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT060040.1000 | 60 | 40 | 1000 | 1210 | 22.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT063040 | 63 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CAT063040.0200 | 63 | 40 | 200 | 410 | 9.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT063040.0250 | 63 | 40 | 250 | 460 | 10.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT063040.0300 | 63 | 40 | 300 | 510 | 11 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT063040.0350 | 63 | 40 | 350 | 560 | 11.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT063040.0400 | 63 | 40 | 400 | 610 | 12.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT063040.0450 | 63 | 40 | 450 | 660 | 13.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT063040.0500 | 63 | 40 | 500 | 710 | 14.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT063040.0550 | 63 | 40 | 550 | 760 | 15.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT063040.0600 | 63 | 40 | 600 | 810 | 16.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT063040.0800 | 63 | 40 | 800 | 1010 | 20.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT063040.1000 | 63 | 40 | 1000 | 1210 | 23.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035 | 70 | 35 | VAR | VAR | VAR | |
CAT070035.0100 | 70 | 35 | 100 | 310 | 7.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035.0150 | 70 | 35 | 150 | 360 | 8.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035.0200 | 70 | 35 | 200 | 410 | 9.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035.0250 | 70 | 35 | 250 | 460 | 10.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035.0300 | 70 | 35 | 300 | 510 | 11 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035.0350 | 70 | 35 | 350 | 560 | 11.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035.0400 | 70 | 35 | 400 | 610 | 12.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035.0450 | 70 | 35 | 450 | 660 | 13.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035.0500 | 70 | 35 | 500 | 710 | 14.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035.0550 | 70 | 35 | 550 | 760 | 15.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035.0600 | 70 | 35 | 600 | 810 | 15.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035.0800 | 70 | 35 | 800 | 1010 | 19.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070035.1000 | 70 | 35 | 1000 | 1210 | 22.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070040 | 70 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CAT070040.0200 | 70 | 40 | 200 | 410 | 9.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070040.0250 | 70 | 40 | 250 | 460 | 10.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070040.0300 | 70 | 40 | 300 | 510 | 11.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070040.0350 | 70 | 40 | 350 | 560 | 12.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070040.0400 | 70 | 40 | 400 | 610 | 14.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070040.0450 | 70 | 40 | 450 | 660 | 14.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070040.0500 | 70 | 40 | 500 | 710 | 15.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070040.0550 | 70 | 40 | 550 | 760 | 16.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070040.0600 | 70 | 40 | 600 | 810 | 17.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070040.0800 | 70 | 40 | 800 | 1010 | 21.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT070040.1000 | 70 | 40 | 1000 | 1210 | 25.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080040 | 80 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CAT080040.0200 | 80 | 40 | 200 | 440 | 14 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080040.0250 | 80 | 40 | 250 | 490 | 15.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080040.0300 | 80 | 40 | 300 | 540 | 16.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080040.0400 | 80 | 40 | 400 | 640 | 18.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080040.0500 | 80 | 40 | 500 | 740 | 20.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080040.0600 | 80 | 40 | 600 | 840 | 22.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080040.0800 | 80 | 40 | 800 | 1040 | 27.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080040.1000 | 80 | 40 | 1000 | 1240 | 31.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080050 | 80 | 50 | VAR | VAR | VAR | |
CAT080050.0200 | 80 | 50 | 200 | 440 | 15.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080050.0250 | 80 | 50 | 250 | 490 | 16.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080050.0300 | 80 | 50 | 300 | 540 | 18 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080050.0400 | 80 | 50 | 400 | 640 | 20.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080050.0500 | 80 | 50 | 500 | 740 | 23.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080050.0600 | 80 | 50 | 600 | 840 | 26.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080050.0800 | 80 | 50 | 800 | 1040 | 32.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT080050.1000 | 80 | 50 | 1000 | 1240 | 37.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT090050 | 90 | 50 | VAR | VAR | VAR | |
CAT090050.0300 | 90 | 50 | 300 | 556 | 23.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT090050.0400 | 90 | 50 | 400 | 656 | 27 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT090050.0500 | 90 | 50 | 500 | 756 | 30.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT090050.0600 | 90 | 50 | 600 | 856 | 33.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT090050.0800 | 90 | 50 | 800 | 1056 | 40.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT090050.1000 | 90 | 50 | 1000 | 1256 | 47 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100050 | 100 | 50 | VAR | VAR | VAR | |
CAT100050.0200 | 100 | 50 | 200 | 480 | 23.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100050.0250 | 100 | 50 | 250 | 530 | 25.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100050.0300 | 100 | 50 | 300 | 580 | 27.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100050.0400 | 100 | 50 | 400 | 680 | 30.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100050.0500 | 100 | 50 | 500 | 780 | 34.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100050.0600 | 100 | 50 | 600 | 880 | 37.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100050.0800 | 100 | 50 | 800 | 1080 | 44.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100050.1000 | 100 | 50 | 1000 | 1280 | 51.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100060 | 100 | 60 | VAR | VAR | VAR | |
CAT100060.0300 | 100 | 60 | 300 | 580 | 29.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100060.0400 | 100 | 60 | 400 | 680 | 33.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100060.0500 | 100 | 60 | 500 | 780 | 37.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100060.0600 | 100 | 60 | 600 | 880 | 41.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100060.0800 | 100 | 60 | 800 | 1080 | 50.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CAT100060.1000 | 100 | 60 | 1000 | 1280 | 58.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
ALTRI CILINDRI A CATALOGO
Per ogni necessità ed esigenza del mercato, Bicelli dispone di numerose soluzioni a catalogo. In misure standard o personalizzate.
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON FONDELLO FORATO – CFF
Cilindro a doppio effetto da 25 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON SNODI INDUSTRIALI – CSI
Cilindro idraulico doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON PORTASNODI GE – CPS
Cilindro oleodinamico doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON PIATTO E FORCELLA – CPF
Cilindri oleodinamici a doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON FLANGIA ANTERIORE – CFA
Cilindri oleodinamici a doppio effetto da 40 a 100 mm di diametro