-
CILINDRI STANDARD
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON PIATTO E FORCELLA – CPF
Cilindri oleodinamici a doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro

DISEGNO TECNICO
Nel nostro catalogo trovano posto anche i cilindri oleodinamici a doppio effetto con piatto e forcella, in diverse dimensioni. Consulta la tabella sottostante o richiedi la tua personalizzazione.

MODELLI DISPONIBILI A CATALOGO
Scarica tutti i modelli con le specifiche complete in pdf
CODICE CILINDRO | ØA | ØB | C | E | KG | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPF032020 ![]() |
32 | 20 | VAR | VAR | VAR | |
CPF032020.0050 | 32 | 20 | 50 | 214 | 1.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF032020.0100 | 32 | 20 | 100 | 264 | 2.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF032020.0150 | 32 | 20 | 150 | 314 | 2.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF032020.0200 | 32 | 20 | 200 | 364 | 2.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF032020.0250 | 32 | 20 | 250 | 414 | 3.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF032020.0300 | 32 | 20 | 300 | 464 | 3.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF032020.0400 | 32 | 20 | 400 | 564 | 4.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF032020.0500 | 32 | 20 | 500 | 664 | 4.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040020 ![]() |
40 | 20 | VAR | VAR | VAR | |
CPF040020.0100 | 40 | 20 | 100 | 289 | 2.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040020.0150 | 40 | 20 | 150 | 339 | 3.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040020.0200 | 40 | 20 | 200 | 389 | 3.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040020.0250 | 40 | 20 | 250 | 439 | 4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040020.0300 | 40 | 20 | 300 | 489 | 4.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040020.0350 | 40 | 20 | 350 | 539 | 4.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040020.0400 | 40 | 20 | 400 | 589 | 5.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040020.0450 | 40 | 20 | 450 | 639 | 5.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040020.0500 | 40 | 20 | 500 | 689 | 6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040025 ![]() |
40 | 25 | VAR | VAR | VAR | |
CPF040025.0100 | 40 | 25 | 100 | 289 | 3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040025.0150 | 40 | 25 | 150 | 339 | 3.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040025.0200 | 40 | 25 | 200 | 389 | 3.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040025.0250 | 40 | 25 | 250 | 439 | 4.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040025.0300 | 40 | 25 | 300 | 489 | 4.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040025.0350 | 40 | 25 | 350 | 539 | 5.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040025.0400 | 40 | 25 | 400 | 589 | 5.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040025.0450 | 40 | 25 | 450 | 639 | 6.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040025.0500 | 40 | 25 | 500 | 689 | 6.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040025.0550 | 40 | 25 | 550 | 739 | 7.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF040025.0600 | 40 | 25 | 600 | 789 | 7.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025 ![]() |
50 | 25 | VAR | VAR | VAR | |
CPF050025.0100 | 50 | 25 | 100 | 310 | 4.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025.0150 | 50 | 25 | 150 | 360 | 4.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025.0200 | 50 | 25 | 200 | 410 | 5.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025.0250 | 50 | 25 | 250 | 460 | 5.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025.0300 | 50 | 25 | 300 | 510 | 6.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025.0350 | 50 | 25 | 350 | 560 | 6.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025.0400 | 50 | 25 | 400 | 610 | 7.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025.0450 | 50 | 25 | 450 | 660 | 8.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025.0500 | 50 | 25 | 500 | 710 | 8.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025.0550 | 50 | 25 | 550 | 760 | 8.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025.0600 | 50 | 25 | 600 | 810 | 9.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025.0800 | 50 | 25 | 800 | 1010 | 11.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050025.1000 | 50 | 25 | 1000 | 1210 | 13.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030 ![]() |
50 | 30 | VAR | VAR | VAR | |
CPF050030.0150 | 50 | 30 | 150 | 360 | 4.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030.0200 | 50 | 30 | 200 | 410 | 5.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030.0250 | 50 | 30 | 250 | 460 | 6.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030.0300 | 50 | 30 | 300 | 510 | 6.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030.0350 | 50 | 30 | 350 | 560 | 7.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030.0400 | 50 | 30 | 400 | 610 | 8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030.0450 | 50 | 30 | 450 | 660 | 8.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030.0500 | 50 | 30 | 500 | 710 | 9.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030.0550 | 50 | 30 | 550 | 760 | 9.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030.0600 | 50 | 30 | 600 | 810 | 10.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030.0700 | 50 | 30 | 700 | 910 | 11.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030.0800 | 50 | 30 | 800 | 1010 | 12.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF050030.1000 | 50 | 30 | 1000 | 1210 | 15.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030 ![]() |
60 | 30 | VAR | VAR | VAR | |
CPF060030.0100 | 60 | 30 | 100 | 340 | 6.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030.0150 | 60 | 30 | 150 | 390 | 6.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030.0200 | 60 | 30 | 200 | 440 | 7.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030.0250 | 60 | 30 | 250 | 490 | 8.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030.0300 | 60 | 30 | 300 | 540 | 8.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030.0350 | 60 | 30 | 350 | 590 | 9.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030.0400 | 60 | 30 | 400 | 640 | 10.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030.0450 | 60 | 30 | 450 | 690 | 10.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030.0500 | 60 | 30 | 500 | 740 | 11.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030.0550 | 60 | 30 | 550 | 790 | 12.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030.0600 | 60 | 30 | 600 | 840 | 13 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030.0800 | 60 | 30 | 800 | 1040 | 15.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060030.1000 | 60 | 30 | 1000 | 1240 | 18.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035 ![]() |
60 | 35 | VAR | VAR | VAR | |
CPF060035.0100 | 60 | 35 | 100 | 340 | 6.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035.0150 | 60 | 35 | 150 | 390 | 7.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035.0200 | 60 | 35 | 200 | 440 | 8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035.0250 | 60 | 35 | 250 | 490 | 8.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035.0300 | 60 | 35 | 300 | 540 | 9.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035.0350 | 60 | 35 | 350 | 590 | 10.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035.0400 | 60 | 35 | 400 | 640 | 11.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035.0450 | 60 | 35 | 450 | 690 | 11.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035.0500 | 60 | 35 | 500 | 740 | 12.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035.0550 | 60 | 35 | 550 | 790 | 13.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035.0600 | 60 | 35 | 600 | 840 | 14.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035.0800 | 60 | 35 | 800 | 1040 | 17.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060035.1000 | 60 | 35 | 1000 | 1240 | 20.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060040 ![]() |
60 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CPF060040.0200 | 60 | 40 | 200 | 440 | 8.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060040.0250 | 60 | 40 | 250 | 490 | 9.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060040.0300 | 60 | 40 | 300 | 540 | 10.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060040.0350 | 60 | 40 | 350 | 590 | 11.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060040.0400 | 60 | 40 | 400 | 640 | 12.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060040.0450 | 60 | 40 | 450 | 690 | 13 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060040.0500 | 60 | 40 | 500 | 740 | 13.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060040.0550 | 60 | 40 | 550 | 790 | 14.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060040.0600 | 60 | 40 | 600 | 840 | 15.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060040.0800 | 60 | 40 | 800 | 1040 | 19.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF060040.1000 | 60 | 40 | 1000 | 1240 | 22.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF063040 ![]() |
63 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CPF063040.0200 | 63 | 40 | 200 | 440 | 9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF063040.0250 | 63 | 40 | 250 | 490 | 9.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF063040.0300 | 63 | 40 | 300 | 540 | 10.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF063040.0350 | 63 | 40 | 350 | 590 | 11.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF063040.0400 | 63 | 40 | 400 | 640 | 12.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF063040.0450 | 63 | 40 | 450 | 690 | 13.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF063040.0500 | 63 | 40 | 500 | 740 | 14.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF063040.0550 | 63 | 40 | 550 | 790 | 15.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF063040.0600 | 63 | 40 | 600 | 840 | 16.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF063040.0800 | 63 | 40 | 800 | 1040 | 19.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF063040.1000 | 63 | 40 | 1000 | 1240 | 23.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035 ![]() |
70 | 35 | VAR | VAR | VAR | |
CPF070035.0100 | 70 | 35 | 100 | 340 | 7.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035.0150 | 70 | 35 | 150 | 390 | 8.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035.0200 | 70 | 35 | 200 | 440 | 9.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035.0250 | 70 | 35 | 250 | 490 | 10 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035.0300 | 70 | 35 | 300 | 540 | 10.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035.0350 | 70 | 35 | 350 | 590 | 11.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035.0400 | 70 | 35 | 400 | 640 | 12.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035.0450 | 70 | 35 | 450 | 690 | 13.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035.0500 | 70 | 35 | 500 | 740 | 14 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035.0550 | 70 | 35 | 550 | 790 | 15 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035.0600 | 70 | 35 | 600 | 840 | 15.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035.0800 | 70 | 35 | 800 | 1040 | 18.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070035.1000 | 70 | 35 | 1000 | 1240 | 22.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070040 ![]() |
70 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CPF070040.0200 | 70 | 40 | 200 | 440 | 9.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070040.0250 | 70 | 40 | 250 | 490 | 10.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070040.0300 | 70 | 40 | 300 | 540 | 11.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070040.0350 | 70 | 40 | 350 | 590 | 12.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070040.0400 | 70 | 40 | 400 | 640 | 14.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070040.0450 | 70 | 40 | 450 | 690 | 14.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070040.0500 | 70 | 40 | 500 | 740 | 15.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070040.0550 | 70 | 40 | 550 | 790 | 16.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070040.0600 | 70 | 40 | 600 | 840 | 17.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070040.0800 | 70 | 40 | 800 | 1040 | 21.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF070040.1000 | 70 | 40 | 1000 | 1240 | 24.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080040 ![]() |
80 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CPF080040.0200 | 80 | 40 | 200 | 475 | 13.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080040.0250 | 80 | 40 | 250 | 525 | 14.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080040.0300 | 80 | 40 | 300 | 575 | 15.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080040.0400 | 80 | 40 | 400 | 675 | 17.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080040.0500 | 80 | 40 | 500 | 775 | 20 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080040.0600 | 80 | 40 | 600 | 875 | 22.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080040.0800 | 80 | 40 | 800 | 1075 | 26.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080040.1000 | 80 | 40 | 1000 | 1275 | 31.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080050 ![]() |
80 | 50 | VAR | VAR | VAR | |
CPF080050.0200 | 80 | 50 | 200 | 475 | 14.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080050.0250 | 80 | 50 | 250 | 525 | 15.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080050.0300 | 80 | 50 | 300 | 575 | 17.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080050.0400 | 80 | 50 | 400 | 675 | 20.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080050.0500 | 80 | 50 | 500 | 775 | 22.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080050.0600 | 80 | 50 | 600 | 875 | 26.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080050.0800 | 80 | 50 | 800 | 1075 | 31.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF080050.1000 | 80 | 50 | 1000 | 1275 | 37.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF090050 ![]() |
90 | 50 | VAR | VAR | VAR | |
CPF090050.0300 | 90 | 50 | 300 | 616 | 23.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF090050.0400 | 90 | 50 | 400 | 716 | 27 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF090050.0500 | 90 | 50 | 500 | 816 | 30.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF090050.0600 | 90 | 50 | 600 | 916 | 33.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF090050.0800 | 90 | 50 | 800 | 1116 | 40.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF090050.1000 | 90 | 50 | 1000 | 1316 | 47 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100050 ![]() |
100 | 50 | VAR | VAR | VAR | |
CPF100050.0200 | 100 | 50 | 200 | 540 | 23.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100050.0250 | 100 | 50 | 250 | 590 | 25.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100050.0300 | 100 | 50 | 300 | 640 | 27.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100050.0400 | 100 | 50 | 400 | 740 | 30.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100050.0500 | 100 | 50 | 500 | 840 | 34.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100050.0600 | 100 | 50 | 600 | 940 | 37.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100050.0800 | 100 | 50 | 800 | 1140 | 44.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100050.1000 | 100 | 50 | 1000 | 1340 | 51.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100060 ![]() |
100 | 60 | VAR | VAR | VAR | |
CPF100060.0300 | 100 | 60 | 300 | 640 | 29.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100060.0400 | 100 | 60 | 400 | 740 | 33.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100060.0500 | 100 | 60 | 500 | 840 | 37.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100060.0600 | 100 | 60 | 600 | 940 | 41.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100060.0800 | 100 | 60 | 800 | 1140 | 50.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CPF100060.1000 | 100 | 60 | 1000 | 1340 | 58.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |

ALTRI CILINDRI A CATALOGO
Per ogni necessità ed esigenza del mercato, Bicelli dispone di numerose soluzioni a catalogo. In misure standard o personalizzate.
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON FONDELLO FORATO – CFF
Cilindro a doppio effetto da 25 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON SNODI INDUSTRIALI – CSI
Cilindro idraulico doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON PORTASNODI GE – CPS
Cilindro oleodinamico doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON FLANGIA ANTERIORE – CFA
Cilindri oleodinamici a doppio effetto da 40 a 100 mm di diametro