-
CILINDRI STANDARD
CILINDRO A DOPPIO EFFETTO NUDO – CIN
Cilindri a doppio effetto nudi da 25 a 100 mm di diametro.
DISEGNO TECNICO
Nel nostro catalogo trovano posto anche cilindri a doppio effetto nudi di diverse misure, come da tabella sotto riportata.
MODELLI DISPONIBILI A CATALOGO
Scarica tutti i modelli con le specifiche complete in pdf
CODICE CILINDRO | ØA | ØB | C | E | KG | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIN025016 | 25 | 16 | VAR | VAR | VAR | |
CIN025016.0050 | 25 | 16 | 50 | 135 | 0.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN025016.0100 | 25 | 16 | 100 | 185 | 1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN025016.0150 | 25 | 16 | 150 | 235 | 1.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN025016.0200 | 25 | 16 | 200 | 285 | 1.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN032020 | 32 | 20 | VAR | VAR | VAR | |
CIN032020.0050 | 32 | 20 | 50 | 155 | 1.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN032020.0100 | 32 | 20 | 100 | 205 | 1.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN032020.0150 | 32 | 20 | 150 | 255 | 2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN032020.0200 | 32 | 20 | 200 | 305 | 2.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN032020.0250 | 32 | 20 | 250 | 355 | 2.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN032020.0300 | 32 | 20 | 300 | 405 | 3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN032020.0400 | 32 | 20 | 400 | 505 | 3.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN032020.0500 | 32 | 20 | 500 | 605 | 4.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040020 | 40 | 20 | VAR | VAR | VAR | |
CIN040020.0100 | 40 | 20 | 100 | 230 | 2.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040020.0150 | 40 | 20 | 150 | 280 | 2.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040020.0200 | 40 | 20 | 200 | 330 | 3.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040020.0250 | 40 | 20 | 250 | 380 | 3.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040020.0300 | 40 | 20 | 300 | 430 | 3.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040020.0350 | 40 | 20 | 350 | 480 | 4.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040020.0400 | 40 | 20 | 400 | 530 | 4.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040020.0450 | 40 | 20 | 450 | 580 | 5.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040020.0500 | 40 | 20 | 500 | 630 | 5.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040025 | 40 | 25 | VAR | VAR | VAR | |
CIN040025.0100 | 40 | 25 | 100 | 230 | 2.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040025.0150 | 40 | 25 | 150 | 280 | 3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040025.0200 | 40 | 25 | 200 | 330 | 3.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040025.0250 | 40 | 25 | 250 | 380 | 3.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040025.0300 | 40 | 25 | 300 | 430 | 4.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040025.0350 | 40 | 25 | 350 | 480 | 4.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040025.0400 | 40 | 25 | 400 | 530 | 5.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040025.0450 | 40 | 25 | 450 | 580 | 5.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040025.0500 | 40 | 25 | 500 | 630 | 6.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040025.0550 | 40 | 25 | 550 | 680 | 6.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN040025.0600 | 40 | 25 | 600 | 730 | 7.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025 | 50 | 25 | VAR | VAR | VAR | |
CIN050025.0100 | 50 | 25 | 100 | 240 | 3.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025.0150 | 50 | 25 | 150 | 290 | 3.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025.0200 | 50 | 25 | 200 | 340 | 4.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025.0250 | 50 | 25 | 250 | 390 | 4.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025.0300 | 50 | 25 | 300 | 440 | 5.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025.0350 | 50 | 25 | 350 | 490 | 6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025.0400 | 50 | 25 | 400 | 540 | 6.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025.0450 | 50 | 25 | 450 | 590 | 7.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025.0500 | 50 | 25 | 500 | 640 | 7.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025.0550 | 50 | 25 | 550 | 690 | 8.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025.0600 | 50 | 25 | 600 | 740 | 8.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025.0800 | 50 | 25 | 800 | 940 | 10.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050025.1000 | 50 | 25 | 1000 | 1140 | 12.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030 | 50 | 30 | VAR | VAR | VAR | |
CIN050030.0150 | 50 | 30 | 150 | 290 | 4.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030.0200 | 50 | 30 | 200 | 340 | 4.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030.0250 | 50 | 30 | 250 | 390 | 5.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030.0300 | 50 | 30 | 300 | 440 | 6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030.0350 | 50 | 30 | 350 | 490 | 6.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030.0400 | 50 | 30 | 400 | 540 | 7.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030.0450 | 50 | 30 | 450 | 590 | 7.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030.0500 | 50 | 30 | 500 | 640 | 8.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030.0550 | 50 | 30 | 550 | 690 | 9.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030.0600 | 50 | 30 | 600 | 740 | 9.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030.0700 | 50 | 30 | 700 | 840 | 10.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030.0800 | 50 | 30 | 800 | 940 | 12.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN050030.1000 | 50 | 30 | 1000 | 1140 | 14.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030 | 60 | 30 | VAR | VAR | VAR | |
CIN060030.0100 | 60 | 30 | 100 | 260 | 4.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030.0150 | 60 | 30 | 150 | 310 | 5.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030.0200 | 60 | 30 | 200 | 360 | 6.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030.0250 | 60 | 30 | 250 | 410 | 6.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030.0300 | 60 | 30 | 300 | 460 | 7.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030.0350 | 60 | 30 | 350 | 510 | 8.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030.0400 | 60 | 30 | 400 | 560 | 8.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030.0450 | 60 | 30 | 450 | 610 | 9.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030.0500 | 60 | 30 | 500 | 660 | 10.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030.0550 | 60 | 30 | 550 | 710 | 10.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030.0600 | 60 | 30 | 600 | 760 | 11.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030.0800 | 60 | 30 | 800 | 960 | 14.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060030.1000 | 60 | 30 | 1000 | 1160 | 17 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035 | 60 | 35 | VAR | VAR | VAR | |
CIN060035.0100 | 60 | 35 | 100 | 260 | 5.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035.0150 | 60 | 35 | 150 | 310 | 5.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035.0200 | 60 | 35 | 200 | 360 | 6.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035.0250 | 60 | 35 | 250 | 410 | 7.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035.0300 | 60 | 35 | 300 | 460 | 8.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035.0350 | 60 | 35 | 350 | 510 | 9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035.0400 | 60 | 35 | 400 | 560 | 9.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035.0450 | 60 | 35 | 450 | 610 | 10.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035.0500 | 60 | 35 | 500 | 660 | 11.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035.0550 | 60 | 35 | 550 | 710 | 12 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035.0600 | 60 | 35 | 600 | 760 | 12.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035.0800 | 60 | 35 | 800 | 960 | 15.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060035.1000 | 60 | 35 | 1000 | 1160 | 19 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060040 | 60 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CIN060040.0200 | 60 | 40 | 200 | 360 | 7.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060040.0250 | 60 | 40 | 250 | 410 | 8.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060040.0300 | 60 | 40 | 300 | 460 | 9.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060040.0350 | 60 | 40 | 350 | 510 | 9.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060040.0400 | 60 | 40 | 400 | 560 | 10.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060040.0450 | 60 | 40 | 450 | 610 | 11.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060040.0500 | 60 | 40 | 500 | 660 | 12.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060040.0550 | 60 | 40 | 550 | 710 | 13.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060040.0600 | 60 | 40 | 600 | 760 | 14.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060040.0800 | 60 | 40 | 800 | 960 | 17.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN060040.1000 | 60 | 40 | 1000 | 1160 | 21.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN063040 | 63 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CIN063040.0200 | 63 | 40 | 200 | 360 | 7.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN063040.0250 | 63 | 40 | 250 | 410 | 8.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN063040.0300 | 63 | 40 | 300 | 460 | 9.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN063040.0350 | 63 | 40 | 350 | 510 | 10.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN063040.0400 | 63 | 40 | 400 | 560 | 11.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN063040.0450 | 63 | 40 | 450 | 610 | 12.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN063040.0500 | 63 | 40 | 500 | 660 | 13 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN063040.0550 | 63 | 40 | 550 | 710 | 13.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN063040.0600 | 63 | 40 | 600 | 760 | 14.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN063040.0800 | 63 | 40 | 800 | 960 | 18.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN063040.0100 | 63 | 40 | 100 | 1160 | 22.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035 | 70 | 35 | VAR | VAR | VAR | |
CIN070035.0100 | 70 | 35 | 100 | 260 | 6.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035.0150 | 70 | 35 | 150 | 310 | 7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035.0200 | 70 | 35 | 200 | 360 | 7.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035.0250 | 70 | 35 | 250 | 410 | 8.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035.0300 | 70 | 35 | 300 | 460 | 9.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035.0350 | 70 | 35 | 350 | 510 | 10.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035.0400 | 70 | 35 | 400 | 560 | 11 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035.0450 | 70 | 35 | 450 | 610 | 11.9 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035.0500 | 70 | 35 | 500 | 660 | 12.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035.0550 | 70 | 35 | 550 | 710 | 13.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035.0600 | 70 | 35 | 600 | 760 | 14.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035.0800 | 70 | 35 | 800 | 960 | 17.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070035.1000 | 70 | 35 | 1000 | 1160 | 21.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070040 | 70 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CIN070040.0200 | 70 | 40 | 200 | 360 | 8.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070040.0250 | 70 | 40 | 250 | 410 | 9.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070040.0300 | 70 | 40 | 300 | 460 | 10.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070040.0350 | 70 | 40 | 350 | 510 | 11.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070040.0400 | 70 | 40 | 400 | 560 | 12.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070040.0450 | 70 | 40 | 450 | 610 | 13.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070040.0500 | 70 | 40 | 500 | 660 | 14.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070040.0550 | 70 | 40 | 550 | 710 | 15.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070040.0600 | 70 | 40 | 600 | 760 | 16 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070040.0800 | 70 | 40 | 800 | 960 | 19.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN070040.1000 | 70 | 40 | 1000 | 1160 | 23.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080040 | 80 | 40 | VAR | VAR | VAR | |
CIN080040.0200 | 80 | 40 | 200 | 380 | 11.1 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080040.0250 | 80 | 40 | 250 | 430 | 12.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080040.0300 | 80 | 40 | 300 | 480 | 13.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080040.0400 | 80 | 40 | 400 | 580 | 15.6 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080040.0500 | 80 | 40 | 500 | 680 | 17.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080040.0600 | 80 | 40 | 600 | 780 | 20 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080040.0800 | 80 | 40 | 800 | 980 | 24.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080040.1000 | 80 | 40 | 1000 | 1180 | 29 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080050 | 80 | 50 | VAR | VAR | VAR | |
CIN080050.0200 | 80 | 50 | 200 | 380 | 12.4 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080050.0250 | 80 | 50 | 250 | 430 | 13.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080050.0300 | 80 | 50 | 300 | 480 | 15.2 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080050.0400 | 80 | 50 | 400 | 580 | 18 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080050.0500 | 80 | 50 | 500 | 680 | 20.8 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080050.0600 | 80 | 50 | 600 | 780 | 24 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080050.0800 | 80 | 50 | 800 | 980 | 29.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN080050.1000 | 80 | 50 | 1000 | 1180 | 35 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN090050 | 90 | 50 | VAR | VAR | VAR | |
CIN090050.0300 | 90 | 50 | 300 | 486 | 19.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN090050.0400 | 90 | 50 | 400 | 586 | 22.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN090050.0500 | 90 | 50 | 500 | 686 | 26 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN090050.0600 | 90 | 50 | 600 | 786 | 29.3 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN090050.0800 | 90 | 50 | 800 | 986 | 36 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN090050.1000 | 90 | 50 | 1000 | 1186 | 42.7 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100050 | 100 | 50 | VAR | VAR | VAR | |
CIN100050.0200 | 100 | 50 | 200 | 410 | 19.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100050.0250 | 100 | 50 | 250 | 460 | 21.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100050.0300 | 100 | 50 | 300 | 510 | 23 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100050.0400 | 100 | 50 | 400 | 610 | 26.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100050.0500 | 100 | 50 | 500 | 710 | 30 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100050.0600 | 100 | 50 | 600 | 810 | 33.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100050.0800 | 100 | 50 | 800 | 1010 | 40.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100050.1000 | 100 | 50 | 1000 | 1210 | 47.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100060 | 100 | 60 | VAR | VAR | VAR | |
CIN100060.0300 | 100 | 60 | 300 | 510 | 25.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100060.0400 | 100 | 60 | 400 | 610 | 29.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100060.0500 | 100 | 60 | 500 | 710 | 33.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100060.0600 | 100 | 60 | 600 | 810 | 37.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100060.0800 | 100 | 60 | 800 | 1010 | 46 | RICHIEDI PREVENTIVO |
CIN100060.1000 | 100 | 60 | 1000 | 1210 | 54.5 | RICHIEDI PREVENTIVO |
ALTRI CILINDRI A CATALOGO
Per ogni necessità ed esigenza del mercato, Bicelli dispone di numerose soluzioni a catalogo. In misure standard o personalizzate.
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON FONDELLO FORATO – CFF
Cilindro a doppio effetto da 25 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON SNODI INDUSTRIALI – CSI
Cilindro idraulico doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON PORTASNODI GE – CPS
Cilindro oleodinamico doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON PIATTO E FORCELLA – CPF
Cilindri oleodinamici a doppio effetto da 32 a 100 mm di diametro
CILINDRO DOPPIO EFFETTO CON FLANGIA ANTERIORE – CFA
Cilindri oleodinamici a doppio effetto da 40 a 100 mm di diametro